
Gaz réfrigérant R422A Réfrigérant à vendre R422A Réfrigérant R422A Prix en hydrocarbures et dérivés Cylindre jetable de 11,3 kg R422A
Présentation Description du produit Description du produit Profil de l'entreprise SHANDONG SHING CHEMICAL CO., LTD. es
Overview
Profil de l'entreprise
Informations de base.
| Numéro de modèle. | R422a |
| Pression critique (MPa) | 4.8 |
| Température critique (°c) | 101.1 |
| Emballage | Cylindre jetable/rechargeable/tonne/réservoir ISO |
| Apparence | Incolore et clair |
| Point de congélation 101,3PA(°c) | -96,6 |
| Densité 30°c(G/Cm) | 1188.1 |
| Point d'ébullition 101,3PA(°c) I | -26.1 |
| Masse moléculaire | 102.03 |
| Forfait Transport | Carton |
| spécification | 13,6 kg |
| Marque déposée | SHINGCHEM |
| Origine | Chine |
| Code SH | 2903450000 |
| Capacité de production | 7000 tonnes/an |
Description du produit
Description du produit
Description du produit
| Nom du produit | Gaz R422a |
| Poids net | 20T |
| Formule moléculaire | CH3FCF3 |




précédent:
Chine Shingchem
Envoyez-nous





